二年级数学口算天天练,一天50题

时间:2019-01-22 期中期末 浏览:

文件大小:   资料格式:  下载:607次

所需点数:

课件类型:/word

注册本站会员,享受高速下载,立即注册会员

下载帮助加入收藏夹 错误报告

   二年级数学口算天天练部分内容预览

  ①二年级(   )班  姓名:______________成绩: _________________
  45+5=  1÷1=  5×5=  72÷8=  9÷9=
  24÷8=  14÷7=  6÷1=  15÷3=  3×6÷2=
  4÷2=  6×2=  6÷2=  10÷5=  70–52=
  49÷7=  10÷2=  54÷6=  20÷4=  4×9÷6=
  21÷3=  3×6=  9÷3=  90-45=  24÷4=
  15÷5=  27÷9=  9×9=  72÷9=  3×4÷2=
  36÷4=  5÷5=  56+41=  56÷7=  16÷2=
  42÷6=  18÷2=  5×1=  45-39=  3×6÷3=
  24÷6=  56÷7=  36÷6=  24÷3=  4×5=
  27÷3=  8÷4=  56÷8=  36÷9=  3×6÷6=
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  ② 二年级(   )班  姓名:______________成绩: _________________
  45÷5=  6÷6=  12÷6=  1×4=  18÷6=
  1×8=  24÷8=  36÷6=  48÷6=  4×6÷8=
  54÷6=  7÷7=  5÷1=  1×6=  56÷8=
  21÷7=  28÷7=  7×3=  35÷7=  2×3÷6=
  42÷7=  45÷9=  30÷6=  49÷7=  9×2=
  56÷7=  64÷8=  24÷6=  63÷7=  8×5-8=
  4×3=  16÷8=  72÷8=  2×7=  9÷9=
  27÷9=  5×7=  18÷9=  8×3=  81÷9÷3=
  72÷9=  81÷9=  9÷1=  18÷9=  1×1=
  42÷6=  24÷8=  36÷4=  63÷7=  19÷2×4=

下载地址:[ 下载地址1 ]

相关资料
1 长度单位2 100以内的加法(二)3 角的初步认识4 表内乘法(一)5 观察物体(一)6 表内乘法(二)量一量,比一比7 认识时间8 数学广角 搭配(一)9 总复习期中期末