文件大小: 资料格式: 下载:290次
所需点数:
课件类型:/word
注册本站会员,享受高速下载,立即注册会员
小学数学二年级上册口算题部分内容预览
4×7 =	7×3 =	84+3=	68-60=
4×4 =	7×5 =	66-39=	44+29=
16+13=	4+6=	6×3 =	6×6 =
72-59=	56+25=	6×7 =	62+15=
54-13=	6×8 =	75-55=	71-43=
6×9 =	8×5 =	81+1+6=	39+18+2=
45+22-19=	5×6 =	7×4 =	59+25=
51-39=	9×7 =	2×4 =	34+33=
17+49=	6×7 =	7×2 =	72-52=
8×6 =	53+11=	63-2=	40+29=
6×4 =	85-39=	56+26=	7×5 =
4×2 =	83-30=	56-44=	36+13+27=
36+53+7=	29+28+39=	9×7 =	77-48=
11+17=	6×8 =	7×3 =	62+15=
54-13=	9×6 =	4×8 =	46+14=
16+13=	3×5 =	5×8 =	18+20=
9×6 =	76-65=	84-1=	53+29=
2×6 =	71-59=	68-60=	2×5 =
84+3+7=	86+4+6=	46+23+17=	8×5 =
6×6 =	53+17=	39+16=	9×5 =
65+12=	50+17=	2×3 =	9×3 =
64+21=	15+47=	5×2 =	97-13=
27+52=	8×5 =	9×8 =	92-82=
64+14=	8×6 =	5×6 =	94-87=
69+22=	20-9=	52+24+6=	10+53+7=
下载地址:[ 下载地址1 ]