二年级数学上册基础分类计算+应用题练习题

时间:2020-08-27 期中期末 浏览:

文件大小:30.41 KB   资料格式:.docx  下载:25次

所需点数:

课件类型:/word

注册本站会员,享受高速下载,立即注册会员

下载帮助加入收藏夹 错误报告

 8+0=     0+8=     0+3=    5+3=     2+7=

4+3=     2+7=     4+4=    6+1=     2+6=

3+4=     5+5=     4+4=    0+6=     6+4=

2+1=     3+2=     0+9=    4+4=     2+3=

3+4=     4+1=     1+5=    6+4=     0+3=

3+7=     9+1=     0+0=    0+3=     5+4=

 

8+1=     2+8=     8+2=    7+2=     3+7=

4+3=     4+4=     5+3=    1+2=     2+4=

5+5=     4+2=     8+1=    8+2=     2+7=

3+6=     6+1=     0+6=    0+5=     4+4=

2+8=     6+4=     4+4=    7+2=     9+1=

0+4=     3+4=     3+1=    6+3=     3+4=

 

7+0=     8+2=     5+3=     5+1=    3+5=

5+3=     0+7=     4+4=     1+3=    1+9=

3+4=     3+5=     8+2=     2+1=    2+7=

2+2=     5+4=     3+0=     6+4=    0+9=

9+0=     3+7=     5+4=     0+9=    8+1=

0+1=     0+2=     3+1=     0+7=    0+4=

下载地址:[ 下载地址1 ]

相关资料
1 长度单位2 100以内的加法(二)3 角的初步认识4 表内乘法(一)5 观察物体(一)6 表内乘法(二)量一量,比一比7 认识时间8 数学广角 搭配(一)9 总复习期中期末