小学数学二年级下学期口算及竖式计算

时间:2020-03-19 期中期末 浏览:

文件大小:   资料格式:  下载:27次

所需点数:

课件类型:/word

注册本站会员,享受高速下载,立即注册会员

下载帮助加入收藏夹 错误报告

   小学数学二年级下学期口算及竖式计算部分内容预览

  口算
  510-172=     181+29=     150+760=   533+249= 366+462=
  191-56=      301+109=     267+173=   127+46=    124+36=
  307+125=     264+157=    818-81=      111-73=      524+440=
  245+125=     338-19=    129+49=      270+120=  141+184=
  906-390=     172+81=      158+72=   154+256=  406+270=
  380-102=      145-50=     89+56=   247-170=     158+13=
  150+80=     121+99=    402-220=   130-58=       150-81=
  206+197=     340-180=    168-82=      4×2=         4×9÷6=
  16÷2=        10÷5=        13×3=     90-10÷2=     59÷8=
  49÷7=        10÷4=        54÷6=       20÷4=        1+3×3=
  口算
  706+194=   127+82=     6450-2800=    460+150=     402-180=
  909-80=   1520+280=  308-190=      362+460=    106+86=
  36+17=   500-105=      218+605=     600-331=    50+57=
  300-166=    430+281=  180+50=     631-260=    903-260=
  496+130=   408+22=     490+312=     950-240=     620+140=
  251+95=   340+580=  340-250=       350-152=    635+165=
  278-59=   960-270=     700+126=     632+78=    451+162=
  5×5=        72÷8=        9÷9=          24÷9=       24÷7=
  6÷1=        15÷3=        3×6÷2=       6÷2×3=       8÷5=
  181+70=     283+650=   370-299=      44×2=       44÷2=
  列竖式计算
  265+84=             604-153=         125+38-77=
  276+458=            521-170=         667-89+52=
  410+794=           850-629=          14÷3=        55÷8=

下载地址:[ 下载地址1 ]

相关资料
1 数据收集整理2 表内除法(一)3 图形的运动(一)4 表内除法(二)5 混合运算6 有余数的除法小小设计师7 万以内数的认识8 克和千克9 数学广角──推理10 总复习期中期末