文件大小:152.00 KB 资料格式:.doc 下载:302次
所需点数:
课件类型:
注册本站会员,享受高速下载,立即注册会员
竖式练习 _____月_____日 用时:_______ 分数______
144÷9=   97×3=   352÷5=   296÷4=
860÷2=   220×9=   153×5=   357÷6=
75÷5=   42×3=   615÷5=   74×5=
74×8=   50÷6=   200÷7=   121×4=
510÷9=   194÷2=   516×6=   100÷2=
43×8=   125×5=   415÷4=   453÷6=
705÷7=   321×3=   874÷3=   870×3=
352÷5=   429÷6=   54×8=   594÷7=
569÷4=   498÷7=   197×2=   974÷5=
483÷8=   320×2=   408÷2=   890×6=
下载地址:[ 下载地址1 ]