文件大小:14.29 KB 资料格式:.docx 下载:49次
所需点数:
课件类型:/word
注册本站会员,享受高速下载,立即注册会员
一、口算。
3×10= 80×40= 18×5= 40×60=
30÷10= 13×4= 25×20= 160×4=
300÷5= 720÷9= 16×6= 720÷0=
180÷20= 0÷90= 10×40= 12×50=
85÷5= 57÷3= 0+8= 32×30=
70÷5= 25×4= 15×6= 630÷9=
450÷5= 12×40= 240÷6= 16×60=
84÷42= 600-50= 500×3= 0×930=
27×30= 84÷12= 420÷3= 910÷3=
91-59= 11×70= 1000÷5= 75÷15=
320-180= 30×40= 40+580= 560÷4=
95÷1= 480+90= 510÷7= 200÷4=
72÷4= 8000÷2= 102+20= 4000÷50=
125-25×2= 50×0×8= 75+25÷5= 32÷47×12=
45+55÷5= 70×(40-32)= 90÷5×3= 10÷10×30=
6×(103-98)= 7+3×0= 51-4×6=
420÷2×8= 750-(70+80)= 300÷2÷5=
下载地址:[ 下载地址1 ]