文件大小:15.31 KB 资料格式:.docx 下载:42次
所需点数:
课件类型:/word
注册本站会员,享受高速下载,立即注册会员
一、口算。
3×10= 80×40= 18×5=
40×60= 160×4= 720÷0=
30÷10= 13×4= 25×20=
300÷5= 720÷9= 16×6=
180÷20= 0÷90= 10×40=
12×50= 32×30= 630÷9=
85÷5= 57÷3= 0+8=
70÷5= 25×4= 15×6=
450÷5= 12×40= 240÷6=
16×60= 0×930= 910÷3=
84÷42= 600-50= 500×3=
27×30= 84÷12= 420÷3=
91-59= 11×70= 1000÷5=
75÷15= 560÷4= 200÷4=
320-180= 30×40= 40+580=
下载地址:[ 下载地址1 ]