三年级数学下册计算题练习

时间:2020-02-27 期中期末 浏览:

文件大小:   资料格式:  下载:21次

所需点数:

课件类型:/word

注册本站会员,享受高速下载,立即注册会员

下载帮助加入收藏夹 错误报告

     三年级数学下册计算题练习部分内容预览

    0+22=  83-57=  29+68=  68-49=  80×7=  
    0÷76=  0×85=  70÷7=  14×2=  5×900=  
    10×34=  40×90=  90×60=  490÷7=  20×34=  
    11×4=  230×3=  310×3=  390÷3=  230×3=  
    11×4=  82-55=  310×3=  720÷9=  4700-700=  
    13×3=  600×7=  120×3=  480÷2=  39÷3=  
    160÷4=  800+700=  690÷3=  58-0=  2×440=  
    2×200=  84÷4=  0÷91=  930÷3=  390÷3=  
    26+9=  57-38=  1500-700=  42×2=  99÷3=  
    3×220=  480÷4=  58+33=  420-20=  93÷3=  
    3×31=  0×57=  120×4=  0×97=  360÷9=  
    34×2=  550÷5=  800×8=  420÷2=  63÷3=  
    42×3=  1700-800=  90÷3=  40×11=  360÷9=  
    44×2=  960÷3=  32×2=  2×440=  460÷2=  
    440÷4=  32×3=  48÷4=  540÷9=  90÷9=  
    48÷2=  480÷2=  60×5=  2×44=  840÷4=  
    560÷8=  990÷3=  3×200=  620÷2=  660÷2=  
    600÷3=  48+28=  640÷8=  480÷8=  7×50=  
    640÷8=  880÷4=  7500-500=  0÷91=  12×4=  
    660÷6=  800×2=  50÷5=  3×800=  420÷7=  
    690÷3=  49+33=  700÷7=  23×3=  78-36=  
    70+500=  3×33=  280÷4=  9×400=  3×330=  
    770÷7=  660÷3=  960÷3=  180÷9=  65+15=  
    800÷4=  330÷3=  3×23=  64÷2=  58+26=  
    800÷8=  880÷8=  9×500=  80+17=  54+28=  
    880÷4=  1200-200=  11×7=  80-46=  0÷51=  

下载地址:[ 下载地址1 ]

相关资料
1 位置与方向(一)2 除数是一位数的除法3 复式统计表4 两位数乘两位数5 面积6 年、月、日* 制作活动日历7 小数的初步认识8 数学广角──搭配(二)* 我们的校园9 总复习期中期末