文件大小:168.50 KB 资料格式:.doc 下载:31次
所需点数:
课件类型:
注册本站会员,享受高速下载,立即注册会员
口 算
_____年___月___日 学校_________姓名________班级____
370-190= 1900-540= 10×18= 45×19= 920÷4=
60-12= 2300-800= 80×0= 53×21= 90÷6=
85-50= 274-45= 40×70= 7248÷4= 48÷16=
66-6= 355-29= 30×20= 96÷6= 96÷24=
1000-20= 476×8= 50×60= 3560-12= 900÷45=
640-40= 1040×5= 21×5= 24375÷5= 6240÷20=
312-57= 1609×5= 45×20= 840÷4= 4608÷53=
下载地址:[ 下载地址1 ]