文件大小:135.05 KB 资料格式:.doc 下载:168次
所需点数:
课件类型:/word
注册本站会员,享受高速下载,立即注册会员
一、口算
32+9= 60×3= 50÷2= 22×4= 66÷6=
71-7= 400÷2= 90÷3= 69÷3= 62÷2=
28+17= 30×8= 800÷4= 13×2= 20×4=
64-36= 31×2= 36÷3= 84÷4= 140÷7=
15×4= 9×80= 15×40= 49×10= 150×2=
56×10= 42×30= 30×20= 31×30= 4×60=
5×60= 20×10= 8×70= 7×40= 27×30=
10×10= 6×30= 150×4= 16×40= 50×30=
70×3= 70-3= 60×40= 35×20= 64÷4=
36+50= 40×50= 18+6= 200×30= 42×4=
63-7= 230×20= 130×3= 60×50= 150÷3=
260×2= 75-26= 21×40= 35×20= 15×80=
300×6= 15×8= 23×30= 51÷3= 24×3=
34×2= 15×5= 490÷7= 21×3= 15×6=
下载地址:[ 下载地址1 ]