文件大小: 资料格式: 下载:285次
所需点数:
课件类型:/word
注册本站会员,享受高速下载,立即注册会员
一、 口算
(1)仔细观察,并计算
12×5= 13×6= 27×3= 52×8=
12×50= 13×60= 27×30= 52×80=
120×50= 130×60= 270×30= 520×80=
(2)你一定能够快速算一算
250×80= 300×60= 500×22= 400×80=
650×20= 800×60= 900×11= 270×20=
700×21= 700×80= 400×25= 800×12=
730×40= 250×44= 125×80= 107×90=
350×40= 420×50= 43×200= 550×20=
450×30= 150×60= 380×20= 210×60=
308×70= 75×400= 89×100= 64×300=
140×40= 150×60= 125×40= 500×40=
下载地址:[ 下载地址1 ]