四年级数学口算题每日一练(下学期)

时间:2019-02-28 期中期末 浏览:

文件大小:   资料格式:  下载:249次

所需点数:

课件类型:/word

注册本站会员,享受高速下载,立即注册会员

下载帮助加入收藏夹 错误报告

   四年级数学口算题每日一练(下学期)部分内容预览

  四年级口算练习(一)
  1) 450÷50=2) 12×20= 3) 18×2= 4) 84÷3=
  5) 1900×5=6) 720÷4= 7) 50×70= 8) 480÷80=
  9) 26×30= 10) 93÷31= 11) 18×4= 12) 74÷37=
  13) 210÷30= 14) 36×20= 15) 4×250= 16) 120÷20=
  17) 160×2= 18) 480÷2= 19) 50×60= 20) 48÷4=
  21) 76÷19= 22) 18×3= 23) 6×800= 24) 110×8=
  25) 250÷50= 26) 130×5= 27) 400÷8= 28) 420÷3=
  29) 90-15= 30) 3×24= 31) 92÷46= 32) 48+16=
  33) 11×40= 34) 360÷60= 35) 160×2= 36) 480÷2=
  37) 50×60= 38) 48÷4= 39) 76÷19= 40) 18×3=
  41) 6×800= 42) 110×8= 43) 250÷50= 44) 130×5=
  45) 400÷8= 46) 420÷3= 47) 90-15= 48) 3×24=
  49) 92÷46= 50) 48+16=
  四年级口算练习(二)
  1) 11×40= 2) 360÷60= 3) 400×5= 4) 12×8=
  5) 92÷2= 6) 150×4= 7) 560÷80= 8) 72÷24=
  9) 3200×2= 10) 24×20= 11) 70÷14= 12) 28×3=
  13) 6×13= 14) 650÷5= 15) 900÷6= 16) 10×47=
  17) 91÷13= 18) 450÷50= 19) 12×20= 20) 18×2=
  21) 84÷3= 22) 1900×5= 23) 720÷4= 24) 50×70=
  25) 480÷80= 26) 26×30= 27) 93÷31= 28) 18×4=
  29) 74÷37= 30) 210÷30= 31) 36×20= 32) 4×250=
  33) 120÷20= 34) 160×2= 35) 480÷2= 36) 50×60=
  37) 48÷4= 38) 69÷3= 39) 62÷2= 40) 28+17=
  41) 30×8= 42) 800÷4= 43) 13×2= 44) 20×4=
  45) 64-36= 46) 31×2= 47) 36÷3= 48) 84÷4=
  49) 140÷7= 50) 15×4=

下载地址:[ 下载地址1 ]

相关资料
1 四则运算2 观察物体(二)3 运算定律4 小数的意义和性质5 三角形6 小数的加法和减法7 图形的运动(二)8 平均数与条形统计图★ 营养午餐9 数学广角──鸡兔同笼10 总复习期中期末