文件大小: 资料格式: 下载:182次
所需点数:
课件类型:/word
注册本站会员,享受高速下载,立即注册会员
最新最全1000题速算口算部分内容预览
姓名___________ 成绩_________ 日期________ 用时___________
75 +21= 69—5= 9 +37= 81-25= 40÷8=?
25×3= 268+12= 280+40= 66-22= 46×20=
85-42= 90-31= 60×9= 55+41= 30×4=
581+12= 400×5= 45÷3= 51+31= 13×3=
60-4= 120-50= 300-64= 64×10= 6×15=
400×5= 50-31= 425×0= 528-0= 450+80=
57+140= 800×2= 3000-400= 420÷7= 22+40=
420-330= 5×28= 60×5= 17×3= 212+80=
630÷9= 350÷7= 700×2= 18×4= 320×3=
16×27 12×67 400×(7-3) (8+2)×20 80+20=
姓名___________ 成绩_________ 日期________ 用时___________
7×8= 56÷8= 380-190= 40×6= 50-23=
35×0= 40×6= 300×6= 7+3×4= 90-26=
8×6= 522+23= 180÷3= 120×4= 80×5=
40×5= 23×3= 600-50= 56×2= 200-36=
15+65= 380+50= 789+0= 300÷5= 680×0=
4×25= 6×16= 436-24= 111×9= 120×3=
360+80= 300×7= 85+200= 310×3= 200×5=
320×2= 660÷6= 700×2= 80×3= 70+550=
800×6= 500×4= 540÷9= 14×5= 350-80=
570+50×3 15×(4+8) 15×75 175÷5 66÷2=
下载地址:[ 下载地址1 ]