文件大小:105.00 KB 资料格式:.doc 下载:64次
所需点数:
课件类型:
注册本站会员,享受高速下载,立即注册会员
2.5÷5= 0.012×100= 0.005×40= 50÷0.01=
7.5×200= 32.08+0.07= 7.005-3.58= 5÷0.005=
1.8÷9= 0.18÷0.9= 0.75+10.05= 78÷0.01=
9.6÷0.1= 8.05÷0.1= 0.1÷0.01= 0.023×1000=
41×100= 8800÷400= 0.12×10= 600÷30=
7.59÷100= 150+70= 356-98= 125×8=
10×10.002= 5.06+0.56= 61.21-5.22= 25.25-0.251=
3÷0.5= 10÷25= 4.8÷0.16= 0÷3.89=
1.5÷0.3= 1.8×5= 7.2÷0.9= 8.4÷0.4=
0÷3.5= 0.9×0.3= 1×0.06= 9×0.5=
下载地址:[ 下载地址1 ]