文件大小:962.54 KB 资料格式:.doc 下载:467次
所需点数:
课件类型:
注册本站会员,享受高速下载,立即注册会员
姓名:________ 班级: _________ 得分:__________
36+30= 44+30= 87-20= 74-40= 65-10=
43+50= 71+20= 79-50= 95-10= 75-30=
96-40= 94-30= 31+10= 34-10= 66+30=
16-10= 51-10= 77+10= 98-30= 86+10=
92-90= 14+40= 81-50= 53-40= 73-20=
38+50= 60+10= 92-80= 97-80= 21+10=
25-10= 28-20= 40-40= 71-70= 67-50=
39+60= 12+60= 61-30= 44+40= 65-60=
68-20= 47+10= 33+30= 32-30= 75+10=
82-10= 79-50= 80-70= 13+60= 21+60=
12+60= 93-60= 34+60= 38-20= 67-50=
26+50= 47+10= 35+50= 88-10= 53-10=
66-20= 20+10= 90-70= 98-90= 46-40=
83-60= 11+60= 71-50= 50-40= 20+40=
76-60= 87-10= 97-10= 22+40= 28-20=
72-70= 57-30= 12+10= 40+40= 77-50=
下载地址:[ 下载地址1 ]