一年级数学下册口算题专项练习

时间:2019-04-27 期中期末 浏览:

文件大小:   资料格式:  下载:493次

所需点数:

课件类型:/word

注册本站会员,享受高速下载,立即注册会员

下载帮助加入收藏夹 错误报告

 一年级数学下册口算题专项练习部分内容预览

第二单元
1.1:整十数加减整十数、整十数加减一位数及相应的减法(40题)
50+20=  30+40=  80-20=
60-50=  80-10=  50-30=
20+70=  30+50=  80-70=
40+50=  90-90=  40+60=
60+30=  40-40=  90-70=
30+30=  10+50=  70-40=
60-60=  100-40=  30+4=
34-4=  50+5=  55-5=
86-6=  4+90=  9+20=
76-6=  50+7=  57-7=
33-3=  8+20=  99-9=
40+7=  77-7=  54-4=
60+2=  38-8=
7+90=  97-7=
第四单元 100以内数的加减法口算
4.1:两位数加减一位数(不进位、不退位),两位数加减整十数(110题)
51+3=  5+41=  5+33=
71+6=  35+4=  51+4=
8+41=  7+32=  6+33=
3+44=  5+42=  5+64=
3+24=  45+3=  81+5=
6+42=  51+7=  49-7=
26-2=  58-20=  63+10=
69-7=  66+3=  87+10=
23+6=  43+5=  32+30=
56+20=  30+47=  10+63=
84-3=  59-5=  4+74=
74-2=  25+50=  66+30=
57-20=  88-80=  85-50=
67-3=  41+50=  4+54=
53+40=  5+30=  72+6=
45+3=  38-6=  99-80=
47-6=  30+69=  67-50=
46+20=  7+81=  51+7=
95-50=  30+25=  +3=
14+40=  7+52=  32+6=
29-7=  35+2=  73+4=
25+4=  43+5=  87+10=
39-3=  48-30=  95-40=
39+10=  76+10=  70+30=
38-8=  94-90=  89-30=
67+30=  36+30=  7+81=
73+6=  100-40=  46+4=
51-4=  29-7=  37-1=
80+19=  78-8=  50+13=
8+80=  77+2=  72-60=
55-50=  62-40=  99-90=
82-1=  77-5=  51-40=
31+20=  62+4=  98-2=
4+70=  57-50=  62-20=
75-50=  99-8=  38-30=
62+6=  53+30=  79-60=

下载地址:[ 下载地址1 ]

相关资料
1 认识图形(二)2 20以内的退位减法3 分类与整理4 100以内数的认识* 摆一摆,想一想5 认识人民币6 100以内的加法和减法(一)7 找规律8 总复习期中期末