一年级数学基础分类(计算+应用题)练习题

时间:2020-02-17 期中期末 浏览:

文件大小:31.67 KB   资料格式:.docx  下载:10次

所需点数:

课件类型:/word

注册本站会员,享受高速下载,立即注册会员

下载帮助加入收藏夹 错误报告

 8+0=     0+8=     0+3=    5+3=     2+7=

4+3=     2+7=     4+4=    6+1=     2+6=

3+4=     5+5=     4+4=    0+6=     6+4=

2+1=     3+2=     0+9=    4+4=     2+3=

3+4=     4+1=     1+5=    6+4=     0+3=

3+7=     9+1=     0+0=    0+3=     5+4=

 

8+1=     2+8=     8+2=    7+2=     3+7=

4+3=     4+4=     5+3=    1+2=     2+4=

5+5=     4+2=     8+1=    8+2=     2+7=

3+6=     6+1=     0+6=    0+5=     4+4=

2+8=     6+4=     4+4=    7+2=     9+1=

0+4=     3+4=     3+1=    6+3=     3+4=

 

7+0=     8+2=     5+3=     5+1=    3+5=

5+3=     0+7=     4+4=     1+3=    1+9=

3+4=     3+5=     8+2=     2+1=    2+7=

2+2=     5+4=     3+0=     6+4=    0+9=

9+0=     3+7=     5+4=     0+9=    8+1=

0+1=     0+2=     3+1=     0+7=    0+4=

下载地址:[ 下载地址1 ]

相关资料
1 认识图形(二)2 20以内的退位减法3 分类与整理4 100以内数的认识* 摆一摆,想一想5 认识人民币6 100以内的加法和减法(一)7 找规律8 总复习期中期末