一年级下册退位减法口算练习

时间:2018-03-16 期中期末 浏览:

文件大小:   资料格式:  下载:270次

所需点数:

课件类型:/word

注册本站会员,享受高速下载,立即注册会员

下载帮助加入收藏夹 错误报告

 一年级下册退位减法口算练习

班级       姓名        做对题数
45-9=     76-7=     33-5=    32-8=     90-8=     54-5=
49-10=    53-8=     34-9=    52-9=     63-5=     30-6=
46-8=     58-9=     25-7=    42-6=     76-8=     42-5=
44-8=     56-7=     35-6=    65-7=     75-6=     23-6=
66-8=     77=8=    31-4=    52-6=      43-8=      25-6=
42-8=     43-7=     76-8=    34-8=      74-8=     58-9=
36-8=     88-9=     62-6=    32-8=      54-9=     85-8=
25-9=     34-8=     48-9=    67-8=      46-9=     43-7=
78-9=     36-8=     53-7=    26-8=      47-8=     83-8=
23-6=     24-7=     35-7=    42-9=      63-6=     41-7=
35-8=     46-8=     57-9=    54-7=      46-8=     51-7=
62-7=     67-9=     53-9=    66-8=      76-9=     46-9=

下载地址:[ 下载地址1 ]

相关资料
1 认识图形(二)2 20以内的退位减法3 分类与整理4 100以内数的认识* 摆一摆,想一想5 认识人民币6 100以内的加法和减法(一)7 找规律8 总复习期中期末